All Players – Bush RU , Wairarapa RU , WaiBush XV , Wairarapa-Bush RU
1886
| Position | Season | |||
|---|---|---|---|---|
|
|
Francis Tully | Forward | 1886 | |
|
|
John Bannister | Forward | 1886 | |
|
|
Edmund Whatman | Forward | 1887, 1886 | |
|
|
Charles Udy | Forward | 1886 | |
|
|
William Welch | Forward | 1888, 1886 | |
|
|
Henry Hounslow | Forward | 1887, 1886 | |
|
|
John Beard | Forward | 1887, 1886, 1889 | |
|
|
Edwin Udy | Fullback | 1887, 1893, 1898, 1894, 1896, 1888, 1897, 1899, 1886, 1889, 1895 | |
|
|
Alexander Webster | Forward | 1886 | |
|
|
Jacob Baumber | Utility Back | 1887, 1888, 1886, 1889, 1890, 1891 | |
|
|
Alfred Udy | Utility Back | 1886 | |
|
|
J.Roydhouse | Fullback | 1886 | |
|
|
Charles Fairbrother | Forward | 1887, 1892, 1886, 1889 | |
|
|
Walter Perry | Utility Back | 1887, 1892, 1886, 1889, 1891 | |
|
|
Charles.J.Beard | Forward | 1887, 1886, 1890 | |
|
|
Joseph .W.Perry | Utility Back | 1888, 1886, 1889, 1891 | |
|
|
T.A.Ewen | Forward | 1886 | |
|
|
George Humphries | Forward | 1886 | |
|
|
Robert Kemble | Utility Back | 1886, 1890 | |
|
|
William.E.I.Cliff | Utility Back | 1886 |
1887
| Position | Season | |||
|---|---|---|---|---|
|
|
J.Bethune | Utility Back | 1887 | |
|
|
— Connolly | Forward | 1887 | |
|
|
Percy Cox | Forward | 1887 | |
|
|
Archibald D’Arcy | Fullback | 1893, 1887, 1894, 1888, 1892, 1889, 1890, 1891 | |
|
|
James Kibblewhite | Forward | 1887 | |
|
|
Frank Pelling | Forward | 1887, 1888, 1889, 1891 | |
|
|
Charles Reid | Forward | 1887, 1888 | |
|
|
S.Stewart | Forward | 1887 | |
|
|
Walter Tully | Fullback | 1887 | |
|
|
George Welch | Forward | 1893, 1887, 1888, 1892, 1889 | |
|
|
Edmund Whatman | Forward | 1887, 1886 | |
|
|
Henry Hounslow | Forward | 1887, 1886 | |
|
|
John Beard | Forward | 1887, 1886, 1889 | |
|
|
Edwin Udy | Fullback | 1887, 1893, 1898, 1894, 1896, 1888, 1897, 1899, 1886, 1889, 1895 | |
|
|
Jacob Baumber | Utility Back | 1887, 1888, 1886, 1889, 1890, 1891 | |
|
|
William Perry | Utility Back | 1887 | |
|
|
Charles Fairbrother | Forward | 1887, 1892, 1886, 1889 | |
|
|
Walter Perry | Utility Back | 1887, 1892, 1886, 1889, 1891 | |
|
|
Charles.J.Beard | Forward | 1887, 1886, 1890 |
1888
| Position | Season | |||
|---|---|---|---|---|
|
|
Charles Bannister | Forward | 1888, 1891 | |
|
|
Charles Bryce | Forward | 1888 | |
|
|
Archibald D’Arcy | Fullback | 1893, 1887, 1894, 1888, 1892, 1889, 1890, 1891 | |
|
|
W.H.Day | Forward | 1888, 1889, 1890, 1891 | |
|
|
Hugh Mitchell | Forward | 1888, 1889, 1895 | |
|
|
B.Pani | Utility Back | 1888, 1889 | |
|
|
Frank Pelling | Forward | 1887, 1888, 1889, 1891 | |
|
|
Charles Reid | Forward | 1887, 1888 | |
|
|
George Smith | Center | 1888 | |
|
|
John Snodgrass | Utility Back | 1888 | |
|
|
William Thomas | Fullback | 1888, 1890 | |
|
|
E.R.’Ned’ Ussher | Fullback | 1888 | |
|
|
George Welch | Forward | 1893, 1887, 1888, 1892, 1889 | |
|
|
William Welch | Forward | 1888, 1886 | |
|
|
Edwin Udy | Fullback | 1887, 1893, 1898, 1894, 1896, 1888, 1897, 1899, 1886, 1889, 1895 | |
|
|
Jacob Baumber | Utility Back | 1887, 1888, 1886, 1889, 1890, 1891 | |
|
|
Joseph .W.Perry | Utility Back | 1888, 1886, 1889, 1891 |
1889
| Position | Season | |||
|---|---|---|---|---|
|
|
Charles Amos | Forward | 1889 | |
|
|
Archibald D’Arcy | Fullback | 1893, 1887, 1894, 1888, 1892, 1889, 1890, 1891 | |
|
|
W.H.Day | Forward | 1888, 1889, 1890, 1891 | |
|
|
William Eagle | Forward | 1901, 1897, 1889 | |
|
|
Thomas Hawke | Forward | 1889, 1891 | |
|
|
Rudolph Hirschberg | Fullback | 1889 | |
|
|
James Kalaugher | Center | 1889 | |
|
|
James.A.McCarty | Utility Back | 1890, 1889, 1891 | |
|
|
William’Bill’ McKenzie | Forward | 1892, 1890, 1889, 1891 | |
|
|
Hugh Mitchell | Forward | 1888, 1889, 1895 | |
|
|
N.Nicholson | Forward | 1889 | |
|
|
B.Pani | Utility Back | 1888, 1889 | |
|
|
Frank Pelling | Forward | 1887, 1888, 1889, 1891 | |
|
|
Oswald Percy | Forward | 1895, 1889 | |
|
|
George Perry | Utility Back | 1892, 1889, 1891 | |
|
|
Robert Thompson | Utility Back | 1894, 1892, 1890, 1895, 1889, 1891 | |
|
|
Francis Tyler | Forward | 1892, 1890, 1889, 1891 | |
|
|
William Watson | Forward | 1893, 1894, 1896, 1892, 1899, 1890, 1895, 1889, 1891 | |
|
|
George Welch | Forward | 1893, 1887, 1888, 1892, 1889 | |
|
|
Walter.S.Welch | Forward | 1889 | |
|
|
G.Udy | Forward | 1889 | |
|
|
John Beard | Forward | 1887, 1886, 1889 | |
|
|
Edwin Udy | Fullback | 1887, 1893, 1898, 1894, 1896, 1888, 1897, 1899, 1886, 1889, 1895 | |
|
|
Jacob Baumber | Utility Back | 1887, 1888, 1886, 1889, 1890, 1891 | |
|
|
Charles Fairbrother | Forward | 1887, 1892, 1886, 1889 | |
|
|
Walter Perry | Utility Back | 1887, 1892, 1886, 1889, 1891 | |
|
|
Joseph .W.Perry | Utility Back | 1888, 1886, 1889, 1891 |
1890
| Position | Season | |||
|---|---|---|---|---|
|
|
— Bailey | Forward | 1890 | |
|
|
Archibald D’Arcy | Fullback | 1893, 1887, 1894, 1888, 1892, 1889, 1890, 1891 | |
|
|
W.H.Day | Forward | 1888, 1889, 1890, 1891 | |
|
|
Thomas Ingley | Forward | 1890 | |
|
|
James.A.McCarty | Utility Back | 1890, 1889, 1891 | |
|
|
William’Bill’ McKenzie | Forward | 1892, 1890, 1889, 1891 | |
|
|
Thomas Moore | Forward | 1890 | |
|
|
Joseph Morris | Forward | 1893, 1894, 1896, 1903, 1895, 1890 | |
|
|
W.Bairstow | Utility Back | 1890 | |
|
|
Robert Stallard | Forward/Halfback | 1890 | |
|
|
— Taafe | Utility Back | 1890 | |
|
|
William Thomas | Fullback | 1888, 1890 | |
|
|
Robert Thompson | Utility Back | 1894, 1892, 1890, 1895, 1889, 1891 | |
|
|
Thomas Thompson | Utility Back | 1892, 1890 | |
|
|
Francis Tyler | Forward | 1892, 1890, 1889, 1891 | |
|
|
William Watson | Forward | 1893, 1894, 1896, 1892, 1899, 1890, 1895, 1889, 1891 | |
|
|
Thomas Welch | Forward | 1893, 1894, 1892, 1890, 1891 | |
|
|
Jacob Baumber | Utility Back | 1887, 1888, 1886, 1889, 1890, 1891 | |
|
|
Charles.J.Beard | Forward | 1887, 1886, 1890 | |
|
|
Robert Kemble | Utility Back | 1886, 1890 |
1891
| Position | Season | |||
|---|---|---|---|---|
|
|
Charles Bannister | Forward | 1888, 1891 | |
|
|
Archibald D’Arcy | Fullback | 1893, 1887, 1894, 1888, 1892, 1889, 1890, 1891 | |
|
|
W.H.Day | Forward | 1888, 1889, 1890, 1891 | |
|
|
Roderick Gray | Forward | 1893, 1894, 1896, 1897, 1892, 1895, 1891 | |
|
|
Thomas Hawke | Forward | 1889, 1891 | |
|
|
T.’Tike’ Hudson | Forward | 1893, 1892, 1895, 1891 | |
|
|
Robert Malcom | Forward | 1892, 1891 | |
|
|
James.A.McCarty | Utility Back | 1890, 1889, 1891 | |
|
|
William’Bill’ McKenzie | Forward | 1892, 1890, 1889, 1891 | |
|
|
Frank Pelling | Forward | 1887, 1888, 1889, 1891 | |
|
|
George Perry | Utility Back | 1892, 1889, 1891 | |
|
|
Robert Thompson | Utility Back | 1894, 1892, 1890, 1895, 1889, 1891 | |
|
|
Francis Tyler | Forward | 1892, 1890, 1889, 1891 | |
|
|
William Watson | Forward | 1893, 1894, 1896, 1892, 1899, 1890, 1895, 1889, 1891 | |
|
|
Thomas Welch | Forward | 1893, 1894, 1892, 1890, 1891 | |
|
|
Jacob Baumber | Utility Back | 1887, 1888, 1886, 1889, 1890, 1891 | |
|
|
Walter Perry | Utility Back | 1887, 1892, 1886, 1889, 1891 | |
|
|
Joseph .W.Perry | Utility Back | 1888, 1886, 1889, 1891 |
1892
| Position | Season | |||
|---|---|---|---|---|
|
|
William Booth | Utility Back | 1894, 1892, 1899, 1895 | |
|
|
Archibald D’Arcy | Fullback | 1893, 1887, 1894, 1888, 1892, 1889, 1890, 1891 | |
|
|
Charles Joux | Utility Back | 1893, 1892 | |
|
|
Roderick Gray | Forward | 1893, 1894, 1896, 1897, 1892, 1895, 1891 | |
|
|
T.’Tike’ Hudson | Forward | 1893, 1892, 1895, 1891 | |
|
|
William Iggulden | Forward | 1893, 1892, 1903 | |
|
|
Robert Malcom | Forward | 1892, 1891 | |
|
|
William’Bill’ McKenzie | Forward | 1892, 1890, 1889, 1891 | |
|
|
George Perry | Utility Back | 1892, 1889, 1891 | |
|
|
Robert Thompson | Utility Back | 1894, 1892, 1890, 1895, 1889, 1891 | |
|
|
Thomas Thompson | Utility Back | 1892, 1890 | |
|
|
Francis Tyler | Forward | 1892, 1890, 1889, 1891 | |
|
|
John Wallace | Utility Back | 1892 | |
|
|
William Watson | Forward | 1893, 1894, 1896, 1892, 1899, 1890, 1895, 1889, 1891 | |
|
|
George Welch | Forward | 1893, 1887, 1888, 1892, 1889 | |
|
|
Thomas Welch | Forward | 1893, 1894, 1892, 1890, 1891 | |
|
|
Herbert Welch | Forward | 1892 | |
|
|
Charles Fairbrother | Forward | 1887, 1892, 1886, 1889 | |
|
|
Walter Perry | Utility Back | 1887, 1892, 1886, 1889, 1891 |
1893
| Position | Season | |||
|---|---|---|---|---|
|
|
George.H.Astall | Forward | 1893 | |
|
|
Archibald D’Arcy | Fullback | 1893, 1887, 1894, 1888, 1892, 1889, 1890, 1891 | |
|
|
Charles Joux | Utility Back | 1893, 1892 | |
|
|
Roderick Gray | Forward | 1893, 1894, 1896, 1897, 1892, 1895, 1891 | |
|
|
George Hansen | Scrumhalf | 1893, 1894 | |
|
|
T.’Tike’ Hudson | Forward | 1893, 1892, 1895, 1891 | |
|
|
William Iggulden | Forward | 1893, 1892, 1903 | |
|
|
A.McGuire | Utility Back | 1893, 1894, 1896, 1897, 1899, 1900, 1895 | |
|
|
John McKillop | Forward | 1898, 1893, 1897 | |
|
|
Joseph Morris | Forward | 1893, 1894, 1896, 1903, 1895, 1890 | |
|
|
William Watson | Forward | 1893, 1894, 1896, 1892, 1899, 1890, 1895, 1889, 1891 | |
|
|
George Welch | Forward | 1893, 1887, 1888, 1892, 1889 | |
|
|
Thomas Welch | Forward | 1893, 1894, 1892, 1890, 1891 | |
|
|
Harry Wrigley | Fullback | 1898, 1893, 1894, 1896, 1897, 1899, 1900, 1895 | |
|
|
Edwin Udy | Fullback | 1887, 1893, 1898, 1894, 1896, 1888, 1897, 1899, 1886, 1889, 1895 |
1894
| Position | Season | |||
|---|---|---|---|---|
|
|
William Booth | Utility Back | 1894, 1892, 1899, 1895 | |
|
|
H.Bridge | Forward | 1894 | |
|
|
James Cochrane | Forward | 1894, 1895 | |
|
|
Archibald D’Arcy | Fullback | 1893, 1887, 1894, 1888, 1892, 1889, 1890, 1891 | |
|
|
John Emmett | Forward | 1898, 1894, 1896, 1897, 1895 | |
|
|
Roderick Gray | Forward | 1893, 1894, 1896, 1897, 1892, 1895, 1891 | |
|
|
George Hansen | Scrumhalf | 1893, 1894 | |
|
|
— McDonald | Forward | 1894 | |
|
|
Francis McGovern | Center | 1894, 1895 | |
|
|
A.McGuire | Utility Back | 1893, 1894, 1896, 1897, 1899, 1900, 1895 | |
|
|
Alfred Merwood | Forward | 1894 | |
|
|
Joseph Morris | Forward | 1893, 1894, 1896, 1903, 1895, 1890 | |
|
|
John Mowlem | Forward | 1894 | |
|
|
James Owen | Utility Back | 1894, 1895 | |
|
|
Robert Thompson | Utility Back | 1894, 1892, 1890, 1895, 1889, 1891 | |
|
|
Harry Tully | Forward | 1894 | |
|
|
Henry Udy | Forward | 1898, 1894, 1896, 1897, 1899, 1903 | |
|
|
Daniel Udy | Forward | 1898, 1901, 1894, 1896, 1902, 1897, 1899, 1900, 1903, 1895, 1904 | |
|
|
William Watson | Forward | 1893, 1894, 1896, 1892, 1899, 1890, 1895, 1889, 1891 | |
|
|
Thomas Welch | Forward | 1893, 1894, 1892, 1890, 1891 | |
|
|
A.Welch | Forward | 1894 | |
|
|
Harry Wrigley | Fullback | 1898, 1893, 1894, 1896, 1897, 1899, 1900, 1895 | |
|
|
Thomas Wrigley | Fullback | 1894, 1896, 1899, 1895 | |
|
|
Edwin Udy | Fullback | 1887, 1893, 1898, 1894, 1896, 1888, 1897, 1899, 1886, 1889, 1895 |
1895
| Position | Season | |||
|---|---|---|---|---|
|
|
William Booth | Utility Back | 1894, 1892, 1899, 1895 | |
|
|
James Cochrane | Forward | 1894, 1895 | |
|
|
John Emmett | Forward | 1898, 1894, 1896, 1897, 1895 | |
|
|
Roderick Gray | Forward | 1893, 1894, 1896, 1897, 1892, 1895, 1891 | |
|
|
T.’Tike’ Hudson | Forward | 1893, 1892, 1895, 1891 | |
|
|
Francis McGovern | Center | 1894, 1895 | |
|
|
A.McGuire | Utility Back | 1893, 1894, 1896, 1897, 1899, 1900, 1895 | |
|
|
Hugh Mitchell | Forward | 1888, 1889, 1895 | |
|
|
Joseph Morris | Forward | 1893, 1894, 1896, 1903, 1895, 1890 | |
|
|
James Owen | Utility Back | 1894, 1895 | |
|
|
Oswald Percy | Forward | 1895, 1889 | |
|
|
Robert Thompson | Utility Back | 1894, 1892, 1890, 1895, 1889, 1891 | |
|
|
Daniel Udy | Forward | 1898, 1901, 1894, 1896, 1902, 1897, 1899, 1900, 1903, 1895, 1904 | |
|
|
William Watson | Forward | 1893, 1894, 1896, 1892, 1899, 1890, 1895, 1889, 1891 | |
|
|
Harry Wrigley | Fullback | 1898, 1893, 1894, 1896, 1897, 1899, 1900, 1895 | |
|
|
Thomas Wrigley | Fullback | 1894, 1896, 1899, 1895 | |
|
|
T.Ross | Utility Back | 1897, 1899, 1900, 1895 | |
|
|
F.Thompson | Utility Back | 1895 | |
|
|
H.R.Woon | Forward | 1896, 1895 | |
|
|
E.Dockery | Forward | 1896, 1900, 1895 | |
|
|
A.Cadwallader | Forward | 1902, 1906, 1908, 1903, 1895, 1904, 1905 | |
|
|
C.Moore | Forward | 1898, 1901, 1896, 1897, 1899, 1900, 1903, 1895, 1905 | |
|
|
Edwin Udy | Fullback | 1887, 1893, 1898, 1894, 1896, 1888, 1897, 1899, 1886, 1889, 1895 |
1896
| Position | Season | |||
|---|---|---|---|---|
|
|
John Emmett | Forward | 1898, 1894, 1896, 1897, 1895 | |
|
|
Roderick Gray | Forward | 1893, 1894, 1896, 1897, 1892, 1895, 1891 | |
|
|
A.McGuire | Utility Back | 1893, 1894, 1896, 1897, 1899, 1900, 1895 | |
|
|
Joseph Morris | Forward | 1893, 1894, 1896, 1903, 1895, 1890 | |
|
|
Henry Udy | Forward | 1898, 1894, 1896, 1897, 1899, 1903 | |
|
|
Daniel Udy | Forward | 1898, 1901, 1894, 1896, 1902, 1897, 1899, 1900, 1903, 1895, 1904 | |
|
|
William Watson | Forward | 1893, 1894, 1896, 1892, 1899, 1890, 1895, 1889, 1891 | |
|
|
Harry Wrigley | Fullback | 1898, 1893, 1894, 1896, 1897, 1899, 1900, 1895 | |
|
|
Thomas Wrigley | Fullback | 1894, 1896, 1899, 1895 | |
|
|
H.R.Woon | Forward | 1896, 1895 | |
|
|
E.Dockery | Forward | 1896, 1900, 1895 | |
|
|
C.Moore | Forward | 1898, 1901, 1896, 1897, 1899, 1900, 1903, 1895, 1905 | |
|
|
J.Brunton | 1898, 1901, 1896, 1897, 1899, 1900 | ||
|
|
F.Faulkner | 1901, 1896, 1897, 1899 | ||
|
|
T.McMaster | 1898, 1901, 1902, 1896, 1897, 1899 | ||
|
|
— Holyoake | 1896 | ||
|
|
C.A.McAnnally | 1896 | ||
|
|
J.Johnson | 1896 | ||
|
|
Edwin Udy | Fullback | 1887, 1893, 1898, 1894, 1896, 1888, 1897, 1899, 1886, 1889, 1895 | |
| x12 |
|
James Russell | Fullback | 1896, 1908 |
1897
| Position | Season | |||
|---|---|---|---|---|
|
|
William Eagle | Forward | 1901, 1897, 1889 | |
|
|
John Emmett | Forward | 1898, 1894, 1896, 1897, 1895 | |
|
|
Roderick Gray | Forward | 1893, 1894, 1896, 1897, 1892, 1895, 1891 | |
|
|
A.McGuire | Utility Back | 1893, 1894, 1896, 1897, 1899, 1900, 1895 | |
|
|
John McKillop | Forward | 1898, 1893, 1897 | |
|
|
Henry Udy | Forward | 1898, 1894, 1896, 1897, 1899, 1903 | |
|
|
Daniel Udy | Forward | 1898, 1901, 1894, 1896, 1902, 1897, 1899, 1900, 1903, 1895, 1904 | |
|
|
Harry Wrigley | Fullback | 1898, 1893, 1894, 1896, 1897, 1899, 1900, 1895 | |
|
|
T.Ross | Utility Back | 1897, 1899, 1900, 1895 | |
|
|
C.Moore | Forward | 1898, 1901, 1896, 1897, 1899, 1900, 1903, 1895, 1905 | |
|
|
J.Brunton | 1898, 1901, 1896, 1897, 1899, 1900 | ||
|
|
F.Faulkner | 1901, 1896, 1897, 1899 | ||
|
|
T.McMaster | 1898, 1901, 1902, 1896, 1897, 1899 | ||
|
|
F.W.Renall | 1898, 1897, 1899 | ||
|
|
Fred. Hawke | 1897 | ||
|
|
E.Payton | 1898, 1902, 1897 | ||
|
|
H.Haigh | 1898, 1897 | ||
|
|
J.Jury | 1898, 1901, 1902, 1897, 1903 | ||
|
|
— Fowler | 1898, 1897 | ||
|
|
R.A.Cameron | 1898, 1897, 1899 | ||
|
|
Edwin Udy | Fullback | 1887, 1893, 1898, 1894, 1896, 1888, 1897, 1899, 1886, 1889, 1895 |
1898
| Position | Season | |||
|---|---|---|---|---|
|
|
John Emmett | Forward | 1898, 1894, 1896, 1897, 1895 | |
|
|
John McKillop | Forward | 1898, 1893, 1897 | |
|
|
Henry Udy | Forward | 1898, 1894, 1896, 1897, 1899, 1903 | |
|
|
Daniel Udy | Forward | 1898, 1901, 1894, 1896, 1902, 1897, 1899, 1900, 1903, 1895, 1904 | |
|
|
Harry Wrigley | Fullback | 1898, 1893, 1894, 1896, 1897, 1899, 1900, 1895 | |
|
|
C.Moore | Forward | 1898, 1901, 1896, 1897, 1899, 1900, 1903, 1895, 1905 | |
|
|
J.Brunton | 1898, 1901, 1896, 1897, 1899, 1900 | ||
|
|
T.McMaster | 1898, 1901, 1902, 1896, 1897, 1899 | ||
|
|
F.W.Renall | 1898, 1897, 1899 | ||
|
|
E.Payton | 1898, 1902, 1897 | ||
|
|
H.Haigh | 1898, 1897 | ||
|
|
A.Callister | 1898, 1901, 1899, 1900 | ||
|
|
J.Jury | 1898, 1901, 1902, 1897, 1903 | ||
|
|
— Fowler | 1898, 1897 | ||
|
|
R.A.Cameron | 1898, 1897, 1899 | ||
|
|
A.Gray | 1898, 1906, 1899, 1900, 1904, 1907, 1905 | ||
|
|
E.McKenzie | 1898, 1901, 1902, 1906, 1900, 1903, 1904, 1907, 1905 | ||
|
|
E.Raisen | 1898, 1901, 1902, 1903, 1905 | ||
|
|
F.Gray | 1898 | ||
|
|
H.Marsh | 1898, 1900 | ||
|
|
J.Roe | 1898 | ||
|
|
Alfred Hayes 'Bricky' Marsh | First Five, Winger | 1898, 1903, 1905 | |
|
|
Edwin Udy | Fullback | 1887, 1893, 1898, 1894, 1896, 1888, 1897, 1899, 1886, 1889, 1895 |
1899
| Position | Season | |||
|---|---|---|---|---|
|
|
William Booth | Utility Back | 1894, 1892, 1899, 1895 | |
|
|
A.McGuire | Utility Back | 1893, 1894, 1896, 1897, 1899, 1900, 1895 | |
|
|
Henry Udy | Forward | 1898, 1894, 1896, 1897, 1899, 1903 | |
|
|
Daniel Udy | Forward | 1898, 1901, 1894, 1896, 1902, 1897, 1899, 1900, 1903, 1895, 1904 | |
|
|
William Watson | Forward | 1893, 1894, 1896, 1892, 1899, 1890, 1895, 1889, 1891 | |
|
|
Harry Wrigley | Fullback | 1898, 1893, 1894, 1896, 1897, 1899, 1900, 1895 | |
|
|
Thomas Wrigley | Fullback | 1894, 1896, 1899, 1895 | |
|
|
T.Ross | Utility Back | 1897, 1899, 1900, 1895 | |
|
|
C.Moore | Forward | 1898, 1901, 1896, 1897, 1899, 1900, 1903, 1895, 1905 | |
|
|
J.Brunton | 1898, 1901, 1896, 1897, 1899, 1900 | ||
|
|
F.Faulkner | 1901, 1896, 1897, 1899 | ||
|
|
T.McMaster | 1898, 1901, 1902, 1896, 1897, 1899 | ||
|
|
F.W.Renall | 1898, 1897, 1899 | ||
|
|
A.Callister | 1898, 1901, 1899, 1900 | ||
|
|
R.A.Cameron | 1898, 1897, 1899 | ||
|
|
— Carter | 1899 | ||
|
|
A.Gray | 1898, 1906, 1899, 1900, 1904, 1907, 1905 | ||
|
|
Archie McMaster | 1899, 1900 | ||
|
|
C.Rogers | 1899 | ||
|
|
John McKenzie | 1901, 1902, 1899, 1900, 1903 | ||
|
|
L.Armstrong | 1901, 1902, 1899, 1900, 1903, 1904, 1905 | ||
|
|
Samuel Dixon | 1899 | ||
|
|
W.Jackson | 1899, 1900, 1904 | ||
|
|
C.Diamond | 1901, 1902, 1899, 1903 | ||
|
|
Edwin Udy | Fullback | 1887, 1893, 1898, 1894, 1896, 1888, 1897, 1899, 1886, 1889, 1895 | |
|
|
John Workman | Flanker | 1901, 1902, 1899, 1908, 1903, 1904, 1905 |
1900
| Position | Season | |||
|---|---|---|---|---|
|
|
A.McGuire | Utility Back | 1893, 1894, 1896, 1897, 1899, 1900, 1895 | |
|
|
Daniel Udy | Forward | 1898, 1901, 1894, 1896, 1902, 1897, 1899, 1900, 1903, 1895, 1904 | |
|
|
Harry Wrigley | Fullback | 1898, 1893, 1894, 1896, 1897, 1899, 1900, 1895 | |
|
|
T.Ross | Utility Back | 1897, 1899, 1900, 1895 | |
|
|
E.Dockery | Forward | 1896, 1900, 1895 | |
|
|
C.Moore | Forward | 1898, 1901, 1896, 1897, 1899, 1900, 1903, 1895, 1905 | |
|
|
J.Brunton | 1898, 1901, 1896, 1897, 1899, 1900 | ||
|
|
A.Callister | 1898, 1901, 1899, 1900 | ||
|
|
A.Gray | 1898, 1906, 1899, 1900, 1904, 1907, 1905 | ||
|
|
Archie McMaster | 1899, 1900 | ||
|
|
E.McKenzie | 1898, 1901, 1902, 1906, 1900, 1903, 1904, 1907, 1905 | ||
|
|
H.Marsh | 1898, 1900 | ||
|
|
John McKenzie | 1901, 1902, 1899, 1900, 1903 | ||
|
|
L.Armstrong | 1901, 1902, 1899, 1900, 1903, 1904, 1905 | ||
|
|
W.Jackson | 1899, 1900, 1904 | ||
|
|
Michael.J. O’Leary | 1906, 1900, 1908, 1904, 1907, 1905 | ||
|
|
F.Peterson | 1900 | ||
|
|
W.I.Armstrong | 1901, 1902, 1900 | ||
|
|
Ahipene Matthews | 1900 | ||
|
|
F.Wellington | 1900 |
1901
| Position | Season | |||
|---|---|---|---|---|
|
|
William Eagle | Forward | 1901, 1897, 1889 | |
|
|
Daniel Udy | Forward | 1898, 1901, 1894, 1896, 1902, 1897, 1899, 1900, 1903, 1895, 1904 | |
|
|
C.Moore | Forward | 1898, 1901, 1896, 1897, 1899, 1900, 1903, 1895, 1905 | |
|
|
J.Brunton | 1898, 1901, 1896, 1897, 1899, 1900 | ||
|
|
F.Faulkner | 1901, 1896, 1897, 1899 | ||
|
|
T.McMaster | 1898, 1901, 1902, 1896, 1897, 1899 | ||
|
|
A.Callister | 1898, 1901, 1899, 1900 | ||
|
|
J.Jury | 1898, 1901, 1902, 1897, 1903 | ||
|
|
E.McKenzie | 1898, 1901, 1902, 1906, 1900, 1903, 1904, 1907, 1905 | ||
|
|
E.Raisen | 1898, 1901, 1902, 1903, 1905 | ||
|
|
John McKenzie | 1901, 1902, 1899, 1900, 1903 | ||
|
|
L.Armstrong | 1901, 1902, 1899, 1900, 1903, 1904, 1905 | ||
|
|
M.McGuire | 1901, 1902, 1903 | ||
|
|
W.I.Armstrong | 1901, 1902, 1900 | ||
|
|
C.Diamond | 1901, 1902, 1899, 1903 | ||
|
|
L.Smart | 1901, 1902, 1903, 1904 | ||
|
|
Percy Rogers | 1901, 1902, 1906, 1909, 1903, 1904, 1905 | ||
|
|
G.Whiteman | 1901, 1902, 1903, 1904 | ||
|
|
W.Cook | 1901 | ||
|
|
John Workman | Flanker | 1901, 1902, 1899, 1908, 1903, 1904, 1905 |
1902
| Position | Season | |||
|---|---|---|---|---|
|
|
Daniel Udy | Forward | 1898, 1901, 1894, 1896, 1902, 1897, 1899, 1900, 1903, 1895, 1904 | |
|
|
A.Cadwallader | Forward | 1902, 1906, 1908, 1903, 1895, 1904, 1905 | |
|
|
T.McMaster | 1898, 1901, 1902, 1896, 1897, 1899 | ||
|
|
E.Payton | 1898, 1902, 1897 | ||
|
|
J.Jury | 1898, 1901, 1902, 1897, 1903 | ||
|
|
E.McKenzie | 1898, 1901, 1902, 1906, 1900, 1903, 1904, 1907, 1905 | ||
|
|
E.Raisen | 1898, 1901, 1902, 1903, 1905 | ||
|
|
John McKenzie | 1901, 1902, 1899, 1900, 1903 | ||
|
|
L.Armstrong | 1901, 1902, 1899, 1900, 1903, 1904, 1905 | ||
|
|
M.McGuire | 1901, 1902, 1903 | ||
|
|
W.I.Armstrong | 1901, 1902, 1900 | ||
|
|
C.Diamond | 1901, 1902, 1899, 1903 | ||
|
|
L.Smart | 1901, 1902, 1903, 1904 | ||
|
|
Percy Rogers | 1901, 1902, 1906, 1909, 1903, 1904, 1905 | ||
|
|
G.Whiteman | 1901, 1902, 1903, 1904 | ||
|
|
D.Toohill | 1902, 1920 | ||
|
|
F.Roydhouse | 1902 | ||
|
|
P.Cowan | 1902 | ||
|
|
W.Lambie | 1902, 1903 | ||
|
|
Alfred Johnson | 1902, 1903, 1904 | ||
|
|
J.Conlan | 1902, 1903 | ||
|
|
R.Crawley | 1906, 1902, 1903, 1904, 1907 | ||
|
|
Herbert McKenzie | Flanker | 1910, 1902, 1906, 1912, 1915, 1909, 1908, 1913, 1904, 1907, 1914, 1905 | |
|
|
John Workman | Flanker | 1901, 1902, 1899, 1908, 1903, 1904, 1905 |
1903
| Position | Season | |||
|---|---|---|---|---|
|
|
William Iggulden | Forward | 1893, 1892, 1903 | |
|
|
Joseph Morris | Forward | 1893, 1894, 1896, 1903, 1895, 1890 | |
|
|
Henry Udy | Forward | 1898, 1894, 1896, 1897, 1899, 1903 | |
|
|
Daniel Udy | Forward | 1898, 1901, 1894, 1896, 1902, 1897, 1899, 1900, 1903, 1895, 1904 | |
|
|
